✧ Funkcje
Ten produkt ma następujące cechy.
● Głowica kleszczy wykorzystuje wewnętrzny zakrzywiony mechanizm rolkowy do wspinania się i zaciskania, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany żadnej części podczas montażu lubwyrywając gwint rurki o średnicy "27/8" lub "31/2".
● Dwie zmiany biegów zapewniają dużą prędkość na wyższym biegu i duży moment obrotowy na niższym biegu.
● Mechanizm hamulcowy znajduje się na górze, dzięki czemu można go łatwo regulować i naprawiać.
● Nowy typ hydraulicznego kleszcza zapasowego i kleszcza głównego tworzą kleszcze zespolone. Obsługa ręcznego zaworu sterującego kleszcza głównego,połączone przycinanie i luzowanie kleszczy jednocześnie.
● Odpowiedni moment obrotowy można uzyskać podczas składania i rozkładania różnych rur stalowych poprzez regulację ciśnienia oleju.
● Produkt ten jest objęty wieloma patentami w Chinach.
✧ Specyfikacja
| Model | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Zakres zastosowania głównego szczypiec | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1,66~51/2 | 1,66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141,5 | 89-156 | 60-153,7 | 60-153,7 | 60-215,9 | |
| Zakres zastosowania: szczypce zapasowe | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6,05 | 23/8~6,05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Maksymalny moment obrotowy | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Prędkość | obr./min | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13,5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Ciśnienie znamionowe | MPa | 10 | 11 | 12 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Maksymalna podaż oleju | l/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| rozmiar | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25,6×16,9×21,7 | 29,5×19,7×23,6 | 40,3×22,9×21,2 | 44×38×65,3 | 46,5×38×65,3 | 55×47×76 | |
| Waga (z szczypcami zapasowymi) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







